전선 피복, 라이닝용, 튜브, 파이프
제품 | MFR(g/10min) | 사용분야 |
---|---|---|
EP-506 | 35 | 유동성이 뛰어나 피복,튜브, 소형 성형 부품등 사출과 압출성형에 최적 |
EP-521 | 14 | 유동성이 좋아 피복,튜브, 소형 성형 부품등 사출과 압출성형에 최적 |
EP-526 | 14 | 기계특성, 유동성 두 부분 다 좋아 필름,피복,튜브, 소형 성형 부품 등 사출과 압출성형에 최적 |
EP-546 | 6 | 기계 특성이 좋아 내구성이나 내열성이 요구되는 곳에 사용(사출, 압출 성형) |
EP-610 | 30 | MFR이 높고 유연성이 뛰어나 고유동을 필요로 하는 곳에 적합(사출 성형) |
EP-610AS | 5 | 전기가 흐르는 제품 (압출 성형) |
※위 MFR은 평균값이며 절대적인 수치는 아님을 알려드립니다.