밸브 시트 , 각 종 케미컬 펌프, 내식 라이닝, 다이어 프램
구분 | 제품 | 밀도(g/ml) | 입경 (㎛) | 사용분야 |
---|---|---|---|---|
미세분말 | M-12 | 0.29 | 50 | 얇은 대형 필름과 같은 구조체에 적합 |
M-111 | 0.36 | 27 | 압축CREEP성 이 뛰어남 (패킹, 가스켓에 적합) | |
M-112 | 0.36 | 20 | 내굴곡성이 뛰어난 성형품에 유리(다이어프램, 벨로우즈에 적) | |
알갱이 | M-139 | 0.92 | 400 | 양호한 유동성, 겉보기 밀도가 높음, 자동압축 성형에 최적,2차 가공성이 뛰어남 |
M-391S | 0.80 | 350 | 샤프한 입도 분포를 가지며, 표면이 매우 매끈한 성형품으로 제작 | |
M-392 | 0.86 | 400 | 좁은 간격에 대한 충전성이 뛰어남, 얇은 슬리브 성형이나 ISOSTATIC FABRICATION에 적합 |
※위 MFR은 평균값이며 절대적인 수치는 아님을 알려드립니다.