도료 종류에 따라 각각 특징이 있어 보유하는 성능도 변해, 다양한 용도 기재에 맞추어 아래와 같은 종류를 가지고 있습니다.
분류 | 주요 용도 예 | 가공온도 | 특징 |
---|---|---|---|
수계 | 가전, 주방 | 180~380°C | 기재에 대한 접착성 , 내마모성, 단단한 도막 |
용제계 | 자동차 부품 가전 | 340~380°C | 비점착성, 윤활성 |
분체계 | 내식 라이닝 전기밥솥, OA 롤 | 200~380°C | 두껍게 도색을 할 수 있기 때문에 비점착성, 내식성 |
고무계 | OA 롤 | 150~350°C | 내식성, 비점착성, 탄성 |
자동차 부품 | 150~350°C |
분류 | 용매 | 주요 용도 예 | 가공온도 | 특징 |
---|---|---|---|---|
내후성 도료용 수지 ZEFFLE |
용제계 | 빌딩 건재 교량, 탱크 | 상온~240°C | 업계 최초의 4F(사플루오린화)계 원료를 채용, 내후성이 뛰어나다. |
수계 | 건축 외장주택 건재 | 상온~150°C | 환경 대응형 수성 불소수지 |