도료 종류 | 업종 | 상세용도 |
---|---|---|
불소계 도료 | 자동차 | 캡 스로틀, 피스톤, 밸브, O-Ring 등 |
전기 | 복사기 롤러, PC 부품, 전자밸브 플랜저 등 | |
기타 | 카메라 경통(鏡筒), 비디오 부품, 기어류 등 | |
UV도료 | 수지 | 휴대전화, 화장품병, 광학기기, 가전 등 |
목공품 | 가구, 책상, 도어 등 | |
실리콘계 도료 | PC, 휴대전화 버튼 등 | |
몰리브덴 | 자동차 | 터보차져, 컴프레서 등 |
광촉매 도료 | 조명기구, 거울, 건축자재, 유리 제품 등 | |
무기 도료 | 용기병, 개수대 등 |
사양 | |
---|---|
중량 | 504g |
도료노즐구경 | Φ1.0 |
무화압력 | 0.05~0.2MPa |
니들밸브압력 | 0.35~0.5MPa |
공기사용량 | 200~350Nl/min |
패턴 크기 | 120mm MAX |
토출량 | 5~120cc/min |
사양 | |
---|---|
중량 | 471g |
도료노즐구경 | Φ0.8 |
무화압력 | 0.02~0.2MPa |
니들밸브압력 | 0.35~0.5MPa |
공기사용량 | 5~30Nl/min |
패턴 크기 | Φ20mm MAX |
토출량 | 0.5~50cc/min |
사양 | |
---|---|
중량 | 562g |
도료노즐구경 | Φ1.4 |
무화압력 | 0.05~0.3MPa |
니들밸브압력 | 0.35~0.5MPa |
공기사용량 | 200~400Nl/min |
패턴 크기 | 200mm MAX |
토출량 | 50~300cc/min |
스프레이 거리 | 200mm |