불소수지는 실리콘 등과 마찬가지로 광석에서부터 만들어지며, 형석이라는 광석에 황산(H2SO4)을 반응시키면 불산(HF)이 형성되고, 이 불산(HF)에 여러 약품(크로로포롬)을 반응시키면 Gas가 발생하는데, 이때 발생되는 Gas(R22)가 일반적으로 냉장고나 에어컨 등에서 사용되는 프레온 Gas입니다.
이 Gas를 중합 or 반응시켜서 만들어 내는 것이 PTFE입니다.
불소제품의 대표적인 제품이 PTFE이며, 이는 일반적으로 테프론(Teflon)으로 널리 알려져 있습니다.
이후 다양한 제조 과정을 거치면서 필요한 제품으로 탄생하게 됩니다.
호칭, 화학구조 | 특징 |
---|---|
PTFE–(CF₂-CF₂)n– | 내열성, 내약품성, 전기특성, 비점착성, 자기 윤활성이 우수합니다. |
PFA–(CF₂-CF₂)–(CF₂-CF₂)m– | PTFE에 필적하는 특징을 가졌으며, 용융 형성이 가능합니다. 여기에 인성(靭‡)까지 가지고 있습니다. |
FEP–(CF₂-CF₂)–(CF₂-CF)– | PTFE 대비 약간 내열성을 떨어지나 다른 물성은 거의 동등하며, 특히 전기특성은 PTFE에 필적입니다. 단, 내크랙성이 떨어집니다. |
PCTFE–(CF₂-CFCI)n– | 단단하고 가스 투과성이 낮습니다. 저온에서의 치수 안정성이 우수하나, 성형 온도 영역이 좁습니다. |
ETFE–(CF₂-CF₂)n–(CH₂-CH₂)m– | Cut-Through 저항 등의 기계 강도가 우수하며, 전기 전열성, 내방사선성이 양호합니다. |
PVDF–(CF₂-CH₂)n– | 기계적 강도가 크고, 내마모성이 우수합니다. 단, 내열성이 떨어집니다. |
항목 | 단위 | ASTM 규격 | PTFE | PFA | FEP | PCTFE | ETFE | PVDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
융점 | ℃ | - | 327 | 310 | 260 | 220 | 220~260 | 155~175 | |
비중 | - | D792 | 2.14~2.20 | 2.12~2.17 | 2.12~2.17 | 2.10~2.20 | 1.73~1.74 | 1.75~1.78 | |
인장 강도 | Mpa | D638 | 20~35 | 25~35 | 20~30 | 31~41 | 38~42 | 25~60 | |
인장 신율 | % | D638 | 200~400 | 300~350 | 250~330 | 80~250 | 300~400 | 200~430 | |
인장 탄성율 | GPa | D638 | 0.40~0.60 | 0.31~0.35 | 0.32~0.35 | 1.03~2.10 | 0.70~0.85 | 0.80~2.48 | |
충격 강도(Izod) | J/m | D256 | 150~160 | 파단 없음 | 파단 없음 | 135~145 | 파단 없음 | 165~375 | |
경도(Shore) | - | D2240 | D50~55 | D62~66 | D60~65 | D75~80 | D67~78 | D67~77 | |
선팽창율 | 10⁻⁵/℃ | D696 | 10 | 12 | 8~11 | 4~7 | 6 | 14 | |
하중 휨 온도 | 1.81 Pa | ℃ | D648 | 55 | 50 | 50 | 90 | 74 | 87~115 |
0.45 Pa | ℃ | D648 | 121 | 74 | 72 | 126 | 104 | 138 | |
최고 사용 온도(연속) | ℃ | - | 260 | 260 | 200 | 170~200 | 150~180 | 120~160 | |
절연 파괴 강도 (단시간, 3.2mm) |
KV/mm | D149 | 19 | 20 | 20~24 | 20~24 | 16 | 10 | |
유전율 | 10³Hz | - | D150 | <2.1 | <2.1 | 2.1 | 2.3~2.8 | 2.6 | 7.7 |
10⁶Hz | - | D150 | <2.1 | <2.1 | 2.1 | 2.3~2.5 | 2.6 | 6.4 | |
유전정첩 | 10³Hz | 10⁻⁴ | D150 | <2.0 | <2.0 | 2 | 230~270 | 8 | 180 |
10⁶Hz | 10⁻⁴ | D150 | <2.0 | 3 | 5 | 200 | 50 | 170 | |
흡수율(24h) | % | D570 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | 0.04~0.06 | |
굴절율 | - | - | 1.35 | 1.35 | 1.338 | 1.425 | 1.4 | 1.42 | |
접촉각(물) | 。 | - | 114 | 115 | 115 | 84 | 96 | 82 | |
한계 산소 지수 | - | D2863 | >95 | >95 | >95 | >95 | 32 | 44 | |
난연성(3.2mm) | - | (UL94) | V·0 | V·0 | V·0 | V·0 | V·0 | V·0 | |
유전정첩 | 산 | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
알카리 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||
유기용제 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | |||
용융 점도 | Pa·s | - | 10¹⁰~10¹¹ | 10³~10⁴ | 10³~10⁴ | 10⁵~10⁶ | 10²~10³ | 10²~10³ | |
성형 온도 | ℃ | - | (360~380) | 350~390 | 350~380 | 240~260 | 280~340 | 200~260 |